dunlop tire
home product tire knowledge about dunlop dealer address contact

     

ขนาดยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความกว้่างของล้อ
(นิ้ว)
ประเภทยาง
22 35     MFS 265/35ZR22 102Y XL 741 271 9.5
20 30     MFS 275/30ZR20 97Y XL 673 268 9.5
20 30     MFS 285/30ZR20 99Y XL 679 281 10.0
20 35     MFS 245/35ZR20 95Y XL 685 244 8.5
20 35     MFS 255/35ZR20 97Y XL 685 256 9.0
20 35     MFS 275/35ZR20 102Y XL 699 275 9.5
19 30     MFS 275/30ZR19 96Y XL 651 267 9.5
19 35     MFS 245/35ZR19 93Y XL 658 246 8.5
19 35     MFS 255/35ZR19 96Y XL 664 257 9.0
19 40     MFS 245/40ZR19 98Y XL 678 248 8.5
19 40     MFS 275/40ZR19 101Y 706 273 9.5
19 45     MFS 245/45ZR19 98Y 703 247 8.0
18 35     MFS 255/35ZR18 94Y XL 634 258 9.0
18 40     MFS 225/40ZR18 88Y 637 231 8.0
18 40     MFS 235/40ZR18 95Y XL 644 244 8.5
18 40     MFS 245/40ZR18 93Y 652 249 8.5
18 40     MFS 255/40ZR18 95Y 661 260 9.0
18 45     MFS 225/45ZR18 95W XL 658 230 7.5
18 45     MFS 245/45ZR18 96Y 681 241 8.0
18 45     255/45ZR18 99Y 691 256 8.5
18 50     MFS 235/50ZR18 97W 691 244 7.5
18 50     MFS 245/50ZR18 100Y 702 252 7.5
17 40     MFS 255/40ZR17 98Y XL 638 257 9.0
17 45     MFS 215/45ZR17 91Y XL 625 215 7.0
17 45     MFS 225/45ZR17 91W 639 227 7.5
17 45     MFS 235/45ZR17 97Y XL 644 239 8.0
17 45     MFS 245/45ZR17 95W 650 243 8.0
17 50     MFS 205/50ZR17 93Y XL 637 213 6.5
17 50     MFS 225/50ZR17 94W 656 232 7.0
17 55     MFS 235/55ZR17 99Y 689 244 7.5
20 30     MFS 235/30ZR20 XL 650 240 8.5
20 30     MFS 275/30ZR20 97Y XL 673 268 9.5
20 35     MFS 245/35ZR20 95Y XL 681 249 8.5
20 35     MFS 255/35ZR20 97Y XL 687 255 9.0
19 30     MFS 265/30ZR19 93Y XL 644 265 9.5
19 30     MFS 275/30ZR19 96Y XL 649 274 9.5
19 35     MFS 235/35ZR19 XL 644 248 8.5
19 35     MFS 245/35ZR19 93Y XL 656 246 8.5
19 35     MFS 275/35ZR19 100Y XL 676 277 9.5
19 40     MFS 245/40ZR19 98Y XL 675 251 8.5
19 40     MFS 275/40ZR19 101Y 702 276 9.5
19 45     MFS 245/45ZR19 98Y 701 246 8.0
18 35     MFS 265/35ZR18 97Y XL 643 271 9.5
18 40     MFS 225/40ZR18 92Y XL 633 239 8.0
18 40     MFS 235/40ZR18 95Y XL 643 250 8.5
18 40     MFS 245/40ZR18 93Y 652 242 8.5
18 40     MFS 275/40ZR18 99Y 675 276 9.5
18 45     MFS 245/45ZR18 96Y 678 245 8.0
18 45     255/45ZR18 99Y 684 259 8.5
18 50     MFS 245/50ZR18 100Y 700 249 7.5
17 35     MFS 215/35ZR17 XL 581 216 7.5
17 40     MFS 235/40ZR17 94Y XL 622 241 8.5
17 40     MFS 245/40ZR17 91Y 628 254 8.5
17 40     MFS 255/40ZR17 98Y XL 634 263 9.0
17 45     MFS 205/45ZR17 88W XL 620 208 7.0
17 45     MFS 215/45ZR17 91Y XL 625 213 7.0
17 45     MFS 225/45ZR17 94Y XL 636 225 7.5
17 45     MFS 235/45ZR17 97Y XL 645 237 8.0
17 45     MFS 245/45ZR17 95Y 651 241 8.0
16 50     MFS 205/50ZR16 87Y 612 211 6.5
16 50     MFS 225/50ZR16 92Y 631 230 7.0
16 55     MFS 205/55ZR16 91W 630 216 6.5
16 55     MFS 215/55ZR16 93Y 643 231 7.0
15 50     MFS 195/50ZR15 82W 575 196 6.0
19 45     MFS 245/45R19 98W 703 240 8.5
18 40     MFS 225/40R18 88W 637 229 8.0
18 40     MFS 235/40R18 91W 643 242 8.5
18 40     MFS 245/40R18 93W 653 247 8.5
18 45     MFS 225/45R18 91W 657 222 7.5
18 45     MFS 245/45R18 96W 677 240 8.0
18 50     MFS 235/50R18 97W 691 236 7.5
17 45     MFS 215/45R17 87W 624 209 7.0
17 45     MFS 225/45R17 91W 632 222 7.5
17 45     MFS 235/45R17 94W 642 233 8.0
17 50     MFS 215/50R17 91V 648 218 7.0
17 50     MFS 225/50R17 94W 656 226 7.0
17 55     MFS 215/55R17 94V 666 222 7.0
17 55     MFS 225/55R17 97W 679 227 7.0
16 50     MFS 225/50R16 92V 630 225 7.0
16 55     MFS 205/55R16 91V 632 209 6.5
16 55     MFS 215/55R16 93W 640 221 7.0
16 55     MFS 225/55R16 95W 652 227 7.0
16 60     205/60R16 92H 652 206 6.0
16 60     215/60R16 95H 664 220 6.5
16 60     225/60R16 98V 675 226 6.5
16 60     235/60R16 100W 687 237 7.0
16 65     205/65R16 95H 670 209 6.0
15 55     MFS 195/55R15 85V 597 197 6.0
15 60     195/60R15 88H 614 197 6.0
15 60     205/60R15 91H 626 205 6.0
15 65     185/65R15 88H 619 185 5.5
15 65     195/65R15 91H 633 200 6.0
15 65     205/65R15 94H 645 208 6.0
15 65     215/65R15 96H 659 219 6.5
19 30     MFS 265/30R19 89W 643 268 9.5
19 30     MFS 275/30R19 92W 649 275 9.5
19 35     MFS 235/35R19 87W 649 241 8.5
19 35     MFS 245/35R19 89W 656 251 8.5
18 35     MFS 255/35R18 90W 634 258 9.0
18 35     MFS 265/35R18 93W 645 262 9.5
18 35     MFS 275/35R18 95W 650 273 9.5
18 40     MFS 215/40R18 85W 627 220 7.5
18 40     MFS 225/40R18 88W 636 233 8.0
18 40     MFS 235/40R18 91W 645 242 8.5
18 40     MFS 245/40R18 93W 652 248 8.5
18 45     MFS 225/45R18 91W 659 230 7.5
18 45     MFS 245/45R18 96W 677 250 8.0
17 40     MFS 205/40R17 80W 594 215 7.5
17 40     MFS 215/40R17 83W 606 218 7.5
17 40     MFS 245/40R17 91W 629 250 8.5
17 40     MFS 265/40R17 96W 644 265 9.5
17 45     MFS 205/45R17 84W 616 210 7.0
17 45     MFS 215/45R17 87W 624 213 7.0
17 45     MFS 225/45R17 90W 633 230 7.5
17 45     MFS 235/45R17 93W 642 237 8.0
17 45     MFS 245/45R17 95W 650 247 8.0
17 50     MFS 215/50R17 91V 645 220 7.0
17 55     MFS 215/55R17 93V 665 224 7.0
16 45     MFS 205/45R16 83W 593 211 7.0
16 55     MFS 205/55R16 89V 633 214 6.5
16 55     MFS 215/55R16 91V 644 224 7.0
15 50     MFS 195/50R15 82V 577 195 6.0
15 55     MFS 195/55R15 84V 597 201 6.0
15 60     205/60R15 91H 623 207 6.0
20 35     MFS 255/35R20 93W 683 255 9.0
19 35     MFS 235/35R19 91W 643 236 8.5
18 50     MFS 235/50R18 97V 690 247 7.5
18 45     MFS 225/45R18 95W 655 234 7.5
18 45     MFS 215/45R18 89W 648 220 7.0
18 40     MFS 245/40R18 97W 650 246 8.5
18 40     MFS 235/40R18 95W 641 240 8.5
18 40     MFS 225/40R18 92W 633 227 8.0
18 40     MFS 215/40R18 89W 624 215 7.5
17 55     MFS 235/55R17 99W 687 258 7.5
17 55     MFS 225/55R17 97V 677 246 7.0
17 55     MFS 215/55R17 94V 666 236 7.0
17 50     MFS 225/50R17 94V 655 237 7.0
17 50     MFS 215/50R17 91V 645 236 7.0
17 50     MFS 205/50R17 89V 635 224 6.5
17 45     MFS 235/45R17 94W 641 245 8.0
17 45     MFS 225/45R17 94W 633 233 7.5
17 45     MFS 215/45R17 87W 627 213 7.0
17 45     MFS 205/45R17 84W 612 208 7.0
17 40     MFS 255/40R17 94W 632 256 9.0
17 40     MFS 245/40R17 95W 624 244 8.5
17 40     MFS 215/40R17 87W 601 216 7.5
17 40     MFS 205/40R17 84W 590 204 7.5
16 65     205/65R16 95H 669 218 6.0
16 60     225/60R16 98V 674 242 6.5
16 60     215/60R16 95H 661 230 6.5
16 60     205/60R16 92H 649 222 6.0
16 55     MFS 225/55R16 95V 652 246 7.0
16 55     MFS 215/55R16 93V 639 236 7.0
16 55     MFS 205/55R16 91V 632 211 6.5
16 50     MFS 225/50R16 92V 629 237 7.0
16 50     MFS 205/50R16 87V 609 224 6.5
16 45     MFS 205/45R16 83W 590 210 7.0
15 70     215/70R15 98H 681 223 6.5
15 70     205/70R15 95H 667 212 6.0
15 65     215/65R15 96H 659 227 6.5
15 65     205/65R15 94V 645 209 6.0
15 65     195/65R15 91V 634 201 6.0
15 65     185/65R15 88H 618 196 5.5
15 60     215/60R15 94H 636 230 6.5
15 60     205/60R15 91V 626 205 6.0
15 60     195/60R15 88V 614 198 6.0
15 60     175/60R15 81H 588 187 5.0
15 55     MFS 195/55R15 85V 595 196 6.0
15 55     MFS 185/55R15 82V 582 205 6.0
15 50     MFS 195/50R15 82V 576 190 6.0
14 70     205/70R14 95H 642 211 6.0
14 70     195/70R14 91H 628 202 6.0
14 70     185/70R14 88H 615 190 5.5
14 65     195/65R14 89H 607 201 6.0
14 65     185/65R14 86H 594 189 5.5
14 65     175/65R14 82H 582 177 5.0
14 60     195/60R14 86V 589 197 6.0
14 60     185/60R14 82V 578 182 5.5
13 50     MFS 175/50R13 72H 503 192 5.5
13 70     175/70R13 82H 575 176 5.0
13 70     185/70R13 86H 589 190 5.5
15 60     195/60R15 88H 613 208 6.0
14 65     175/65R14 82H 582 187 5.0
14 65     185/65R14 86H 594 197 5.5
14 70     185/70R14 88H 616 194 5.5
13 70     175/70R13 82S 575 178 5.0
15 70     205/70R15C 106/104 Q 668 209 6.0
15 70     215/70R15C 109/107 S 682 220 6.5
14 0     195R14C 8PR 106/104 P 670 203 5.5
14 0     205R14C 8PR 109/107 P 690 212 6.0
14 75     205/75R14C 109/107 Q 662 204 6.0
18 65     225/65R18 103S 749 227 6.5
18 60     285/60R18 116V 799 292 8.5
18 60     265/60R18 110H 775 273 8.0
18 60     235/60R18 103H 741 237 7.0
18 55     255/55R18 109V 737 265 8.0
18 55     235/55R18 99V 715 245 7.5
18 55     225/55R18 97V 705 234 7.0
17 65     275/65R17 114H 790 279 8.0
17 65     265/65R17 112H 774 274 8.0
17 65     225/65R17 101H 724 227 6.5
17 60     225/60R17 99H 704 226 6.5
17 60     215/60R17 96H 692 216 6.5
17 55     215/55R17 93V 668 227 7.0
16 70     265/70R16 112H 775 278 8.0
16 70     245/70R16 107H 750 248 7.0
16 60     235/60R16 100H 690 237 7.0
16 60     215/60R16 95H 666 218 6.5
15 70     255/70R15 108H 739 260 7.5
15 70     215/70R15 98S 683 221 6.5
15 70     205/70R15 95S 669 209 6.0
18 60     BLT 285/60R18 RF 120H 802 292 8.5
17 65     BLT 225/65R17 102H 724 226 6.5
17 65     BLT 245/65R17 107H 755 246 7.0
17 65     BLT 265/65R17 112S 781 267 8.0
17 65     BLT 275/65R17 115H 795 274 8.0
17 70     BLT 225/70R17RF 108S 754 228 6.5
16 60     BLT 235/60R16 100H 688 240 7.0
16 65     BLT 215/65R16 98H 686 216 6.5
16 65     BLT 255/65R16 109H 743 253 7.5
16 70     BLT 215/70R16 100T 711 211 6.5
16 70     OWL 225/70R16 103T 723 228 6.5
16 70     OWL 245/70R16 RF 111T 753 248 7.0
16 70     OWL 255/70R16 111T 767 260 7.5
16 70     OWL 265/70R16 112T 781 272 8.0
16 70     OWL 275/70R16 114T 795 279 8.0
16 75     OWL LT225/75R16 110/107S 747 219 6.0
16 75     OWL LT245/75R16 114/111S 777 243 7.0
16 75     OWL LT265/75R16 112/109S 807 262 7.5
16 75     OWL LT285/75R16 122/119Q 837 281 8.0
16 85     BLT LT235/85R16 120/116R 808 235 6.5
15 0     OWL 30x9.50R15 104S 755 239 7.5
15 0     OWL 31x10.50R15 109S 780 277 8.5
15 70     BLT 205/70R15 96T 670 209 6.0
15 70     OWL 225/70R15 100T 698 228 6.5
15 70     OWL 265/70R15 112T 756 272 8.0
15 75     OWL LT215/75R15 100/97S 706 212 6.0
15 75     OWL LT235/75R15 104/101S 736 230 6.5
18 60     265/60R18 110H 778 266 7.5
17 65     265/65R17 112S 776 277 8.0
16 70     255/70R16 111H 763 260 7.5
17 65     275/65R17 115T 792 282 8.0
16 70     OWL 265/70R16 112S 776 273 8.0
16 70     WLT 275/70R16 114T 786 278 8.0
15 70     BLT 265/70R15 110S 753 270 8.0
15 70     235/70R15 103S 713 239 7.0
16 55     205/55R16 91V 632 211 6.5
17 45     225/45 R17 91W 634 225 7.5
17 45     205/45 R17 84V 621 210 7.0
15 60     185/60 R15 84H 606 188 5.5
14 70     185/70 R14 88S 619 191 5.5
15 65     185/65 R15 88S 621 187 5.5
14 65     175/65R14 82T 584 179 5.0
15 60     185/60R15 84H 606 188 5.5
15 65     195/65R15 91V 636 202 6.0
17 45     215/45R17 87W 627 213 7.0
18 60     235/60R18 103V 742 237 7.0
19 55     235/55R19 101V 743 239 7.5
18 55     235/55R18 99V 717 238 7.5
17 65     265/65R17 112S 777 273 8.0
17 65     275/65R17 115T 792 282 8.0
16 70     255/70R16 IIIH 690 216 6.5
18 60     265/60R18 110H 778 271 8.0
15 0     195R15C 106/104S 8P 689 198 5.5
16 65     215/65R16 106/104S 687 217 6.5
17 55     225/55R17 97W 680 224 7.0
18 65     225/65R18 103H 753 230 6.5
16 65     215/65R16 98H 690 216 6.5
14 65     175/65R14 82H 582 188 6.0
15 55     185/55R15 82V 585 192 6.0
16 45     195/45R16 80W 585 199 6.5
15 65     185/65R15 88H 620 188 5.5
15 0     195R15C 106/104R 688 200 6.0
15 65     175/65R15 84T 610 182 5.5
16 55     185/55R16 83H 613 194 6.0
15 60     175/60R15 81H 0 0 0.0

footer